Жаңа көліктерге арналған Каско
КАСКО – бұл сіздің көлігіңізді әртүрлі қауіп-қатерлерден кешенді қорғауды қамтамасыз ететін сақтандыру.
КАСКО – бұл сіздің көлігіңізді әртүрлі қауіп-қатерлерден кешенді қорғауды қамтамасыз ететін сақтандыру.
Сіз үшін жасалған тиімді сақтандыру шарттары:
Сақтандыру жағдайларын Сіз үшін барынша жайлылықпен реттеу
Жол бойындағы көмек 24/7
Сақтандыру шарттары | STANDARD | STANDARD PLUS | VIP | VIP PLUS |
---|---|---|---|---|
Дилерлік орталықта жөндеу, тозуды есепке алмағанда | ● | ● | ● | ● |
ЖКО, өрт, ұрлап әкету, табиғи апаттар, басқа да сыртқы зақымданулар | ● | ● | ● | ● |
Алдыңғы әйнекті ауыстыру | 1 рет | 1 рет | 1 рет | Шектеусiз |
Эвакуатордың қызметтері 20 000 теңгеге дейін | x | ● | x | x |
Айна ұрлау | x | x | ● | ● |
Шиналар мен дискілерді жою | x | x | ● | ● |
Сақтандыру сомасын қалпына келтіру * | x | 1 рет | Шектеусiз | Шектеусiз |
Жол бойындағы көмек | x | x | ● | ● |
Сақтандыру аумағы | Қазақстан | ТМД | ТМД | ТМД |
Полиция құжаттарынсыз төлем | x | x | ЖКО кезінде 500 000-ға дейін | ЖКО кезінде зақымданудың толық сомасына |
Ауыстырылатынкөлік ** | x | x | 25 000-нан артық емес | әрбір сақтандыру жағдайы үшін 25 000-нан және 75 000-нан аспайды |
Кез келген сақтандыру жағдайы бойынша Франшиза ** | 500 000 ₸ | 1%, бірақ 100 000 теңгеден аспайды | Бірінші жағдайда 0%, бірақ екінші жағдайдан бастап 100 000 т | қолданылмайды |
Толық жойылу немесе жоғалту кезіндегі Франшиза * * * (сақтандыру сомасының пайызы) | 10% | 8% | 8% | 8% |
Сақтандыру бойынша серіктестеріміз:
«Халық» сақтандыру компаниясы» АҚ, 13.01.2023 ж. №2.1.21 лицензияны ҚР Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі берді.
«Мұнай сақтандыру компаниясы» АҚ, 13.11.2023 ж. №2.1.26 лицензияны ҚР Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі берді.
«Jusan Garant» сақтандыру компаниясы» АҚ, 13.01.2023 ж. №2.1.22 лицензияны ҚР Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі берді.
«Freedom Finance Insurance» СК» АҚ, 24.11.2022 ж. №2.1.16 лицензияны ҚР Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі берді.